グリーンヒルかわげ利用料早見表(月額)

平成23年4月1日
対象収入による階層区分 基本利用料 温泉料 火災保険 合計(円)
事務費
(円)
生活費
(円)
管理費
(円)
1 1,500,000円以下(夫婦) 7,000 44,810 26,620 2,500 380 81,310
1 1,500,000円以下(その他) 10,000 44,810 26,620 2,500 380 84,310
2 1,500,001円~1,600,000円 13,000 44,810 26,620 2,500 380 87,310
3 1,600,001円~1,700,000円 16,000 44,810 26,620 2,500 380 90,310
4 1,700,001円~1,800,000円 19,000 44,810 26,620 2,500 380 93,310
5 1,800,001円~1,900,000円 22,000 44,810 26,620 2,500 380 96,310
6 1,900,001円~2,000,000円 25,000 44,810 26,620 2,500 380 99,310
7 2,000,001円~2,100,000円 30,000 44,810 26,620 2,500 380 104,310
8 2,100,001円~2,200,000円 35,000 44,810 26,620 2,500 380 109,310
9 2,200,001円~2,300,000円 40,000 44,810 26,620 2,500 380 114,310
10 2,300,001円~2,400,000円 45,000 44,810 26,620 2,500 380 119,310
11 2,400,001円~2,500,000円 50,000 44,810 26,620 2,500 380 124,310
12 2,500,001円~2,600,000円 57,000 44,810 26,620 2,500 380 131,310
13 2,600,001円~2,700,000円 64,000 44,810 26,620 2,500 380 138,310
14 2,700,001円~2,800,000円 71,000 44,810 26,620 2,500 380 145,310
15 2,800,001円~2,900,000円 78,000 44,810 26,620 2,500 380 152,310
16 2,900,001円~3,000,000円 86,400 44,810 26,620 2,500 380 160,710
17 3,000,001円~3,100,000円 88,700 44,810 26,620 2,500 380 163,010
18 3,100,001円以上 89,900 44,810 26,620 2,500 380 164,210
※206・306・406・506号室は管理費が5,000円増しになります。
※1 「生活費」は、国の基準で11月から3月までは暖房費2,070円が加算されます。また、国の基準が改正された時は、それにより改正されます。
※2 その他、自室使用料(電気量・水道料・ケーブルTV料)が必要になります。
水道料1,000円・ケーブルTV利用料525円は一律徴収です。電気量は使用料によって異なります。(7月~9月は 冷房加算で電気料が割増になります。)
MENU

この施設の利用料金
利用料金
この施設の料金表を見る